ما می توانیم محصولات سفارشی و پروژه را با توجه به نیازهای خاص ارائه دهیم. لطفا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید
مدل | توان خروجی | ولتاژ | فرکانس | جریان دارای امتیاز | گشتاور دارای امتیاز | سرعت رتبه بندی شده | گشتاور روتور قفل شده | جریان روتور قفل شده | درجه عایق |
دبلیو | V | هرتز | آ | N.m | دور در دقیقه | N.m | آ | ||
ZDF3-30H☐-400-S (ب) | 400 | 200 | 60 | 1.97 | 2.31 | 1650 | 3.80 | 7.5 | F |
220 | 50 | 2.00 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 9.5 | |||
ZDF3-30H☐-400-S 3 (ب) | 380 | 50 | 1.19 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 5.5 | ||
460 | 60 | 1.11 | 2.20 | 1730 | 7.30 | 6.3 |
مدل | توان خروجی | ولتاژ | فرکانس | جریان دارای امتیاز | گشتاور دارای امتیاز | سرعت رتبه بندی شده | گشتاور روتور قفل شده | جریان روتور قفل شده | درجه عایق |
دبلیو | V | هرتز | آ | N.m | دور در دقیقه | N.m | آ | ||
ZDF3-28A☐-400-S (ب) | 400 | 200 | 60 | 1.97 | 2.31 | 1650 | 3.80 | 7.5 | F |
220 | 50 | 2.00 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 9.5 | |||
ZDF3-28A☐-400-S 3 (ب) | 380 | 50 | 1.19 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 5.5 | ||
460 | 60 | 1.11 | 2.20 | 1730 | 7.30 | 6.3 |
قدرت | دیافراگم / قطر محور | نرخ کاهش | سرعت شفت خروجی | گشتاور شفت خروجی | تحمل شفت خروجی | تحمل شفت خروجی | |||
دور در دقیقه | N.m | kgf.m | بار نیروی محوری | ||||||
دبلیو | میلی متر | من | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | N | kgf | N | kgf |
400 | 28/30 | 5 | 300.0 | 11 | 1.130 | 1520 | 155 | 375 | 38 |
7.5 | 200.0 | 17 | 1.730 | 1760 | 180 | 438 | 45 | ||
10 | 150.0 | 22 | 2.260 | 1910 | 195 | 475 | 48 | ||
12 | 125.0 | 27 | 2.710 | 2060 | 210 | 506 | 52 | ||
15 | 100.0 | 33 | 3.380 | 2160 | 220 | 539 | 55 | ||
20 | 75.00 | 44 | 4.510 | 2400 | 245 | 600 | 61 | ||
25 | 60.00 | 55 | 5.640 | 2550 | 260 | 637 | 65 | ||
30 | 50.00 | 66 | 6.770 | 2650 | 270 | 662 | 68 | ||
40 | 37.50 | 88 | 9.020 | 2840 | 290 | 711 | 73 | ||
50 | 30.00 | 111 | 11.28 | 2990 | 305 | 747 | 76 | ||
60 | 25.00 | 133 | 13.53 | 3090 | 315 | 767 | 78 | ||
35/32 | 80 | 18.80 | 159 | 16.24 | 3480 | 355 | 873 | 89 | |
100 | 15.00 | 199 | 20.30 | 3530 | 360 | 833 | 85 | ||
120 | 12.50 | 239 | 24.36 | 3530 | 360 | 833 | 85 | ||
160 پوند | 9.400 | 270 | 27.55 | 3630 | 370 | 912 | 93 | ||
200 پوند | 7.500 | 270 | 27.55 | 3630 | 370 | 912 | 93 | ||
240 پوند | 6.300 | 270 | 27.55 | 3630 | 370 | 912 | 93 |
توجه: شماره مدل حد گشتاور ، لطفا این جدول را بخوانید.